Les participants à ce « mini-challenge » devaient parcourir 3km à vélo sur home-trainer et 1km à pied sur tapis.
Je tiens à féliciter la centaine de jeunes qui sont venus s’affronter en binôme sur home-trainer, il y a de la graine de champion dans tout cela, dommage que nous ne puissions pas recruter ces petites graines à l’ETPC !
* Le tapis de course était limité à 16km, il n’était donc pas évident de faire 1km en moins de 3:45.
Compte tenu de la phase de lancement progressif du tapis, j’ai ajouté 2s au temps plafonné, ce qui fait donc un temps ajusté de 3:47.
Par souci d’équité, les temps <3:47 ont donc été ajustés à 3:47 et la victoire s’est donc jouée à vélo.
Promis, l’année prochaine, on vous trouve un tapis qui vous permettra de faire le km à 20km/h 🙂
Bravo à Yanick et Hoda qui se sont vu offrir un repas pour deux personnes au restaurant le Sardaigne.
Prénom NOM | Vélo 3km | Moyenne (km/h) | CAP 1km | CAP ajustés (*) | Vitesse (km/h) | TOTAL |
Yanick DECELLE | 00:03:08 | 57,45 | 00:03:41 | 00:03:47 | 15,86 | 00:06:55 |
Arnaud VAROQUI | 00:03:09 | 57,14 | 00:03:46 | 00:03:47 | 15,86 | 00:06:56 |
Emmanuel BROISSAND | 00:03:23 | 53,20 | 00:03:31 | 00:03:47 | 15,86 | 00:07:10 |
Michael GUILLAUMOT | 00:03:31 | 51,18 | 00:03:43 | 00:03:47 | 15,86 | 00:07:18 |
Loïc BURNET | 00:03:36 | 50,00 | 00:03:28 | 00:03:47 | 15,86 | 00:07:23 |
Christophe MORLAT | 00:03:39 | 49,32 | 00:03:43 | 00:03:47 | 15,86 | 00:07:26 |
Yves VERRIER | 00:04:07 | 43,72 | 00:03:54 | 00:03:54 | 15,38 | 00:08:01 |
Hoda SINITAMBIRIVOUTIN | 00:04:29 | 40,15 | 00:03:30 | 00:03:47 | 15,86 | 00:08:16 |
Raphaël BONNET | 00:04:46 | 37,76 | 00:04:11 | 00:04:11 | 14,34 | 00:08:57 |
Jeniffer HELOIN | 00:04:38 | 38,85 | 00:04:24 | 00:04:24 | 13,64 | 00:09:02 |
Ardel MHAMDI | 00:04:38 | 38,85 | 00:04:41 | 00:04:41 | 12,81 | 00:09:19 |
Thomas MONCOUSIN | 00:04:03 | 44,44 | 00:05:18 | 00:05:18 | 11,32 | 00:09:21 |
Thomas ROUSSEAU | 00:03:53 | 46,35 | 00:05:42 | 00:05:42 | 10,53 | 00:09:35 |
Jean MORENNINI | 00:05:40 | 31,76 | 00:04:29 | 00:04:29 | 13,38 | 00:10:09 |
Pascal LUX | 00:04:03 | 44,44 | 00:06:10 | 00:06:10 | 9,73 | 00:10:13 |
Morgan PAVOT | 00:04:17 | 42,02 | 00:06:02 | 00:06:02 | 9,94 | 00:10:19 |
0 commentaires