Après avoir terminé l’Ironman d’Embrun en 2015, Christian, 65 bougies au compteur aurait pu prendre ça comme un aboutissement. Non, Christian est un rêveur, il a soif de vivre sa passion jusqu’au bout alors il ne s’est pas arrêté là, il a rempilé pour une préparation longue et fastidieuse pour s’aligner sur l’Ironman France 2016.
Le gosse de 65ans vient de franchir la ligne, il nous a fait vibrer, encore MERCI Cricri!

Tous les détails…

CHRISTIAN LHOTTE

OVERALL RANK: 2212
DIV RANK: 8
GENERAL INFO
BIB 2890
Division M65-69
RACE SUMMARY
Swim: 1:23:25
Bike 7:44:58
Run 5:00:52
Overall 14:29:52

SWIM DETAILS | Division Rank: 8

SPLIT NAME DISTANCE SPLIT TIME RACE TIME PACE DIVISION RANK GENDER RANK OVERALL RANK
Total 3.8km 1:23:25 1:23:25 2:11/100m 8 1999 2144

BIKE DETAILS | Division Rank: 11

SPLIT NAME DISTANCE SPLIT TIME RACE TIME PACE DIVISION RANK GENDER RANK OVERALL RANK
28km 28km 1:11:47 2:46:50 23.40km/h
54.7km 26.7km 1:10:02 3:56:52 22.87km/h
68.1km 13.4km 1:10:14 5:07:06 11.45km/h
98.6km 30.5km 1:13:58 6:21:04 24.74km/h
114.5km 15.9km 53:56 7:15:00 17.69km/h
140.2km 25.7km 56:04 8:11:04 27.50km/h
173.3km 33.1km 1:08:57 9:20:01 28.80km/h
Total 173.3km 7:44:58 9:20:01 22.36km/h 11 2183 2348

RUN DETAILS | Division Rank: 8

SPLIT NAME DISTANCE SPLIT TIME RACE TIME PACE DIVISION RANK GENDER RANK OVERALL RANK
5.3km 5.3km 35:44 10:04:44 6:48/km
10.5km 5.3km 37:48 10:42:32 7:12/km
15.8km 5.3km 37:35 11:20:07 7:09/km
21km 5.3km 36:15 11:56:22 6:54/km
26.3km 5.3km 37:15 12:33:37 7:05/km
31.5km 5.3km 38:03 13:11:40 7:14/km
36.8km 5.3km 39:23 13:51:03 7:30/km
42.1km 5.4km 38:22 14:29:25 7:10/km
42.2km 0.1km 0:27 14:29:52 4:29/km
Total 42.2km 5:00:52 14:29:52 7:07/km 8 2053 2212

Transition Details

T1: Swim-to-bike 11:38
T2: Bike-to-run 8:59
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com