Saison 2019 – Qui est allé où?
Lorsque vous vous avez fait une épreuve FFTri, transmettez-moi l’information (nom de l’épreuve/distance) via le formulaire de contact pour que je puisse mettre à jour cette page et tenir à jour les résultats de l’année.
Dernière mise à jour le mercredi 29 mars 2023 à 11:47
dont
- Longue distance (9,6km/32,5km/4,8km) (42 arrivants)
- Jonathan LEROY (6ème et 3ème SEM en 2:49:52.59 – 33:39.75 / 1:17:30.53 / 33:31.49)
- Sprint (4,8km/21,7km/2,4km) (80 arrivants)
- Antony FOIN (16ème en 1:40:17.86 – 23:48.76 / 47:13.66 / 16:46.63)
24 mars 2019 – Duathlon de Troyes
Classement scratch S
Classement scratch XS
Classement scratch 6-9ans
Classement scratch 10-13ans
Classement scratch S
Classement scratch XS
Classement scratch 6-9ans
Classement scratch 10-13ans
- S (5km/20km/2,5km) (206 arrivants)
- Mickael CHEVILLET (32ème en 01:02:33 – 00:17:15 / 00:35:18 / 00:08:31)
- Nicolas COLIN (42ème en 01:03:30 – 00:18:27 / 00:34:31 / 00:09:11)
- Adrien QUATRESOLS (56ème en 01:04:48 – 00:19:12 / 00:34:22 / 00:09:51)
- Aurélien CLOCHEPIN (58ème en 01:04:54 – 00:19:14 / 00:33:46 / 00:10:09)
- Romain CHMIELARSKI (62ème en 01:05:22 – 00:19:12 / 00:34:44 / 00:09:46)
- Caty PLANÇON (168ème et 2ème VEF en 01:17:37 – 00:24:45 / 00:39:13 / 00:12:05)
- Michael CERIANI (188ème en 01:23:31 – 00:23:26 / 00:44:27 / 00:12:51)
- Flora CHARPENTIER (190ème en 01:24:26 – 00:24:10 / 00:45:25 / 00:12:23)
- XS (2,5km/10km/1,5km) (82 arrivants)
- Philippe MENGUAL (16ème et 3ème VEM en 00:35:58 – 00:09:10 / 00:20:01 / 00:05:57)
- Jeunes 10-13 ans (700m/2km/400m) (25 arrivants)
- Antonin COLIN (24ème – 00:13:18 – 00:03:09 / 00:07:14 / 00:01:35)
- Jeunes 6-9 ans (400m/1km/400m) (20 arrivants)
- Théo CERIANI (9ème en 00:09:17 – 00:01:14 / 00:05:08 / 00:01:42)
7 avril 2019 – Duathlon de Sézanne
Classement scratch M
Classement scratch S
Classement scratch XS
Classement scratch 8-11
Classement scratch M
Classement scratch S
Classement scratch XS
Classement scratch 8-11
- M (5km/20km/5km/20km/5km) (209 arrivants)
- Christophe DESAUTELS (23ème en 02:11:32 – 00:16:58 / 00:33:52 / 00:19:11 / 00:36:51 / 00:21:51)
- Jeremy FOLLET (43ème en 02:16:41 – 00:18:48 / 00:36:50 / 00:19:56 / 00:38:33 / 00:20:24)
- Aurélien CLOCHEPIN (44ème en 02:16:57 – 00:20:03 / 00:35:26 / 00:20:14 / 00:37:23 / 00:20:41)
- Nicolas COLIN (47ème en 02:17:31 – 00:18:37 / 00:36:56 / 00:20:20 / 00:37:41 / 00:20:57)
- Jonathan LEROY (50ème en 02:19:02 – 00:19:53 / 00:36:30 / 00:20:39 / 00:38:14 / 00:20:55)
- Romain JAEGER (69ème en 02:22:54 – 00:20:42 / 00:36:49 / 00:21:30 / 00:37:58 / 00:22:16)
- Romain CHMIELARSKI (78ème en 02:23:53 – 00:19:44 / 00:36:58 / 00:21:18 / 00:40:10 / 00:22:40)
- David ARVOIS (89ème en 02:25:40 – 00:21:54 / 00:36:47 / 00:22:49 / 00:37:33 / 00:23:16)
- Cédric BASSON (95ème en 02:26:37 – 00:19:41 / 00:40:18 / 00:20:10 / 00:42:00 / 00:21:08)
- Jean-Claude PAROLI (105ème en 02:29:49 – 00:21:50 / 00:38:50 / 00:21:55 / 00:40:14 / 00:22:14)
- Céline QUIQUEREL BOUCAR (139ème et 1ère VEF en 02:37:55 – 00:22:49 / 00:41:44 / 00:23:29 / 00:42:20 / 00:23:17)
- Richard MILLARD (158ème en 02:43:14 – 00:21:54 / 00:42:02 / 00:24:08 / 00:44:35 / 00:25:45)
- Martine CAMBLAT (159ème en 02:43:35 – 00:23:52 / 00:42:02 / 00:25:48 / 00:42:07 / 00:25:31)
- Yves HUBERT (166ème en 02:46:23 – 00:22:23 / 00:44:09 / 00:23:47 / 00:48:26 / 00:23:25)
- Laure ARVOIS (195ème en 03:05:00 – 00:24:39 / 00:48:59 / 00:27:09 / 00:51:48 / 00:28:16)
- Joel FOLLET (200ème en 03:15:04 – 00:28:43 / 00:45:39 / 00:31:02 / 00:49:21 / 00:33:00)
- Fanny PUBLIER (204ème en 03:24:02 – 00:27:38 / 00:54:23 / 00:29:48 / 00:56:39 / 00:27:48)
- S (2,5km/9km/2,5km/9km/2,5km) (69 arrivants)
- Mickael CHEVILLET (6ème et 3ème SEM en 00:59:56 – 00:08:46 / 00:14:58 / 00:09:08 / 00:15:16 / 00:09:16)
- Antony FOIN (18ème en 01:05:44 – 00:09:54 / 00:15:21 / 00:11:06 / 00:15:24 / 00:11:17)
- Laurent MONCLIN (25ème en 01:08:42 – 00:10:45 / 00:16:20 / 00:11:04 / 00:16:40 / 00:10:58)
- Flora CHARPENTIER (54ème en 01:26:10 – 00:12:25 / 00:20:03 / 00:14:57 / 00:20:40 / 00:14:35)
- XS (2,5m/9km/1,25km) (32 arrivants)
- Yanis GUYOT MAIER (26ème en 00:40:02 – 00:10:50 / 00:21:59 / 00:06:01)
- Jeunes 8-11 ans (500m/2km/500m) (22 arrivants)
- Antonin COLIN (6ème en 00:11:06 – 00:01:53 / 00:06:01 / 00:02:35)
- Théo JAEGER (11ème et 2ème POM en 00:11:20 – 00:01:54 / 00:05:50 / 00:02:50)
- Lily ROUILLON (15ème et 2ème POF en 00:11:33 – 00:01:45 / 00:06:31 / 00:02:41)
- L (2km/107km/16km) (828 arrivants)
- Christophe CONGIUSTI (109ème en 05:23:32 – 0:32:39 / 3:35:17 / 1:08:28)
- Cyrille PESSENET (156ème en 05:34:26 – 0:32:36 / 3:48:28 / 1:07:08)
- Rodolphe DEMANGE (164ème en 05:36:00 – 0:29:00 / 3:45:25 / 1:16:50)
- Romain JAEGER (209ème en 05:46:52 – 0:31:40 / 3:53:06 / 1:15:51)
- Guillaume GIRARD (210ème en 05:47:10 – 0:28:42 / 3:50:29 / 1:23:01)
- Jean-Noel PLANÇON (211ème en 05:47:21 – 0:34:22 / 3:54:47 / 1:12:50)
- Charly ROUILLON (216ème en 05:48:41 – 0:29:56 / 3:55:58 / 1:16:52)
- David ARVOIS (243ème en 05:53:26 – 0:35:02 / 3:51:52 / 1:18:44)
- Nicolas COLIN (284ème en 05:58:51 – 0:33:09 / 3:58:52 / 1:18:54)
- Adrien QUATRESOLS (376ème en 06:10:25 – 0:36:11 / 4:06:03 / 1:19:11)
- Aurélien CLOCHEPIN (377ème en 06:10:25 – 0:38:34 / 4:01:59 / 1:19:11)
- Yvan MOREAU (563ème en 06:35:37 – 0:30:24 / 4:37:25 / 1:22:04)
- Bérengère THIBAULT BELET (610ème en 06:42:44 – 0:31:41 / 4:41:17 / 1:21:45)
- Julien GIRARD (633ème en 06:46:09 – 0:32:34 / 4:33:04 / 1:30:24)
- Martine CAMBLAT (644ème et 1ère V3F en 06:51:36 – 0:39:48 / 4:37:26 / 1:25:18)
- Caty PLANÇON (659ème en 06:55:21 – 0:35:45 / 4:36:46 / 1:34:44)
- Jean-Xavier COUROT (707ème en 07:08:34 – 0:36:45 / 4:42:43 / 1:39:10)
- Christian LHOTTE (780ème en 07:31:53 – 0:37:43 / 5:09:48 / 1:34:34)
- S (5km/20km/3km) (227 arrivants)
- Christophe DESAUTELS (9ème en 01:01:37 – 15:59 / 33:53 / 10:38)
- Christophe CONGIUSTI (16ème et 2ème V2H en 01:03:44 – 17:49 / 33:15 / 11:20)
- Jeremy FOLLET (30ème en 01:06:37 – 18:07 / 36:04 / 11:27)
- Jonathan LEROY (40ème en 01:07:43 – 18:27 / 36:14 / 11:51)
- Charly ROUILLON (42ème en 01:07:51 – 18:20 / 36:22 / 12:02)
- Adrien QUATRESOLS (43ème en 01:07:53 – 18:31 / 36:30 / 11:35)
- Antony FOIN (61ème en 01:09:37 – 19:24 / 36:37 / 12:29)
- Romain JAEGER (64ème en 01:10:02 – 18:32 / 37:36 / 12:26)
- David FESSEMAZ (78ème en 01:12:03 – 20:41 / 37:07 / 12:32)
- Lucas ROBERT (79ème en 01:12:10 – 19:24 / 39:10 / 12:16)
- Olivier GUILLOCHAIN (88ème en 01:12:48 – 19:29 / 39:07 / 12:36)
- Benoit DANJOU (106ème en 01:15:01 – 20:51 / 39:43 / 13:17)
- Laurent MONCLIN (117ème en 01:16:46 – 19:56 / 42:08 / 13:05)
- Richard MILLARD (125ème en 01:17:41 – 20:35 / 42:12 / 13:17)
- Michel GERVAIS (134ème 2ème V4H en 01:19:13 – 20:43 / 42:27 / 13:53)
- Pascal THOIRAIN (174ème en 01:24:05 – 24:42 / 42:36 / 15:40)
- Marc DIDIER (186ème en 01:27:48 – 23:30 / 47:16 / 14:51)
- Joel FOLLET (201ème en 01:33:36 – 26:30 / 46:47 / 16:57)
- Sylvie MENU (202ème 1ère V5F en 01:33:52 – 26:08 / 48:14 / 17:04)
- Jeunes 6-9 ans (250m/750m/250m) (33 arrivants)
- Maxime BRISSON (3ème POH en 04:15)
- Théo JAEGER (11ème en 04:53)
- Cali GIRARD (19ème en 05:51)
- Jeunes 10-11 ans (700m/2,7km/700m) (29 arrivants)
- Andrea DEMANGE (4ème en 14:45)
- Lily ROUILLON (14ème et 3ème PUF en 15:36)
- Antonin COLIN (17ème en 16:07)
- Nais MOREAU (28ème en 20:02)
- XS (3km/10km/1,3km) (66 arrivants)
- Guillaume GIRARD (3ème et 1er V2H en 35:13 – 11:15 / 17:49 / 05:15)
- Rodolphe DEMANGE (7ème et 1er V1H en 36:55 – 11:49 / 18:00 / 05:40)
- Léo GERVAIS (29ème en 44:09 – 12:49 / 24:05 / 06:25)
- Roméo DEMANGE (34ème en 45:10 – 13:31 / 23:23 / 07:15)
- M (1500m/43km/10km) (278 arrivants)
- David JACQUES (37ème en 02:27:08 – 25:54 / 01:17:02 / 40:55)
- Raynald BRISSON (49ème en 02:31:23 – 31:19 / 01:13:57 / 43:27)
- Thomas DEBRECENI (58ème en 02:33:19 – 28:12 / 01:14:42 / 45:33)
- Jonathan LEROY (75ème en 02:38:02 – 32:09 / 01:19:19 / 43:46)
- Yvan MOREAU (89ème en 02:40:54 – 24:12 / 01:23:47 / 49:35)
- Sylvie MENU (260ème en 03:30:16 – 38:35 / 01:40:52 / 01:05:51)
- S (750m/22,5km/5km) (129 arrivants)
- Jeremy FOLLET (6ème en 01:14:47 – 14:55 / 39:24 / 18:23)
- Olivier GUILLOCHAIN (16ème en 01:19:53 – 14:21 / 40:59 / 21:27)
- Julien DAVID (22ème en 01:21:42 – 13:00 / 43:45 / 21:53)
- Romain CHMIELARSKI (25ème en 01:22:28 – 17:18 / 39:58 / 21:31)
- Richard MILLARD (69ème en 01:35:56 – 22:12 / 44:52 / 23:29)
- Benoit DANJOU (74ème en 01:36:58 – 20:01 / 44:51 / 25:52)
- Frederic AUSSELIN (85ème en 01:39:55 – 21:26 / 48:12 / 24:02)
- Jean-Louis MILLARD (110ème en 01:49:30 – 29:43 / 48:55 / 24:47)
- DUATHLON Jeunes 12-19ans (1500m/12km/1500m) (19 arrivants)
- Léo GERVAIS (2ème en 19:22 – 03:08 / 12:08 / 02:47)
- Roméo DEMANGE (6ème en 20:41 – 03:16 / 13:15 / 02:56)
- Alix MOREAU (19ème en 27:41 – 03:35 / 18:04 / 04:24)
- DUATHLON Jeunes 8-11ans (650m/3km/650m) (38 arrivants)
- Maxime BRISSON (4ème en 11:03 – 01:45 / 06:18 / 01:45)
- Andrea DEMANGE (9ème en 11:44 – 01:41 / 06:59 / 01:44)
- Lily ROUILLON (16ème et 1ère PUF en 12:27 – 01:41 / 07:48 / 01:33)
- Théo CERIANI (21ème en 12:58 – 01:43 / 08:11 / 01:37)
- Nais MOREAU (30ème en 14:04 – 01:54 / 08:48 / 01:49)
- L (1900m/90km/21km) (2276 arrivants)
- Adrien PASCAL (42ème en 04:22:42 – 00:31:18 / 02:22:03 / 01:21:00)
- L (1900m/90km/21km) (354 arrivants)
- Cédric MOUREAU (235ème en 05:35:19 – 00:42:49 / 02:58:36 / 01:53:54)
- M (1500m/40km/10km) (513 arrivants)
- Christophe DESAUTELS (13ème en 02:16:12- 00:25:16 / 01:10:44 / 00:38:16)
- Jeremy FOLLET (14ème en 02:16:23- 00:26:27 / 01:10:34 / 00:38:12)
- Christophe CONGIUSTI (17ème en 02:17:34- 00:27:49 / 01:08:30 / 00:39:06)
- David JACQUES (33ème en 02:21:24- 00:26:31 / 01:13:46 / 00:39:09)
- Rodolphe DEMANGE (48ème en 02:23:41- 00:25:30 / 01:12:45 / 00:43:21)
- Jerome ROBERT (49ème en 02:23:42- 00:26:01 / 01:12:48 / 00:42:47)
- Charly ROUILLON (55ème en 02:24:57- 00:26:25 / 01:14:20 / 00:42:33)
- Raynald BRISSON (60ème en 02:26:58- 00:32:58 / 01:10:53 / 00:41:22)
- Antony FOIN (68ème en 02:28:08- 00:26:26 / 01:13:40 / 00:46:00)
- Thomas DEBRECENI (74ème en 02:29:10- 00:30:24 / 01:12:15 / 00:43:20)
- Romain JAEGER (78ème en 02:29:17- 00:27:51 / 01:13:49 / 00:44:59)
- Cyrille PESSENET (84ème en 02:29:56- 00:27:45 / 01:15:09 / 00:44:11)
- Jean-Noel PLANÇON (88ème en 02:30:34- 00:30:11 / 01:12:10 / 00:46:11)
- Jean-Christophe FAYET (100ème en 02:32:15- 00:25:43 / 01:22:11 / 00:42:15)
- Nicolas COLIN (108ème en 02:33:11- 00:30:52 / 01:17:33 / 00:41:50)
- David ARVOIS (110ème en 02:33:14- 00:31:00 / 01:13:51 / 00:44:36)
- Julien DAVID (119ème en 02:33:50- 00:25:02 / 01:21:48 / 00:44:34)
- Romain CHMIELARSKI (124ème en 02:34:21- 00:32:26 / 01:14:48 / 00:44:35)
- Olivier GUILLOCHAIN (125ème en 02:34:32- 00:26:58 / 01:19:20 / 00:45:12)
- Cédric BASSON (131ème en 02:34:50- 00:28:10 / 01:21:06 / 00:43:26)
- Jonathan LEROY (162ème en 02:37:14- 00:36:25 / 01:15:09 / 00:43:21)
- Franck VINOT (167ème en 02:37:29- 00:31:38 / 01:14:21 / 00:49:33)
- David FESSEMAZ (175ème en 02:38:00- 00:32:20 / 01:17:05 / 00:44:51)
- Lucas ROBERT (195ème en 02:39:26- 00:30:36 / 01:21:23 / 00:44:15)
- Alexandre ADEN (212ème en 02:40:43- 00:29:20 / 01:24:21 / 00:44:41)
- Laurent FRANQUET (254ème en 02:44:53- 00:31:08 / 01:18:35 / 00:52:20)
- Jeremy GOULIER (283ème en 02:47:39- 00:24:52 / 01:16:09 / 01:05:12)
- Céline QUIQUEREL BOUCAR (295ème en 02:48:44- 00:33:37 / 01:24:07 / 00:47:08)
- Julien GIRARD (298ème en 02:49:01- 00:28:36 / 01:21:17 / 00:55:25)
- Benoit DANJOU (315ème en 02:50:28- 00:35:33 / 01:23:05 / 00:49:26)
- Yves HUBERT (341ème en 02:55:09- 00:34:26 / 01:31:41 / 00:46:05)
- Richard MILLARD (343ème en 02:55:14- 00:34:12 / 01:30:35 / 00:47:09)
- Julie PILLETTE (347ème en 02:55:37- 00:33:44 / 01:28:05 / 00:50:04)
- Pascal THOIRAIN (355ème en 02:56:42- 00:32:15 / 01:27:47 / 00:54:10)
- Caty PLANÇON (363ème en 02:57:49- 00:30:31 / 01:28:10 / 00:56:15)
- Benoit CHARPENTIER (369ème en 02:58:32- 00:35:31 / 01:25:08 / 00:53:17)
- Frederic AUSSELIN (382ème en 02:59:47- 00:37:51 / 01:30:25 / 00:48:09)
- Christian LHOTTE (394ème en 03:01:57- 00:32:17 / 01:32:57 / 00:52:52)
- Laure ARVOIS (436ème en 03:07:49- 00:33:32 / 01:37:53 / 00:52:56)
- Sylvie MENU (498ème en 03:29:29- 00:39:22 / 01:41:37 / 01:04:55)
- S (750m/20km/5km) (410 arrivants)
- Adrien PASCAL (1er en 01:00:49 – 00:12:36 / 00:28:28 / 00:18:18)
- Mickael CHEVILLET (15ème en 01:08:42 – 00:14:06 / 00:33:45 / 00:18:21)
- Yvan MOREAU (62ème en 01:14:29 – 00:13:31 / 00:35:33 / 00:22:56)
- Michel GERVAIS (101ème en 01:18:05 – 00:15:13 / 00:36:36 / 00:23:46)
- Bérengère THIBAULT BELET (119ème en 01:19:48 – 00:14:37 / 00:39:25 / 00:23:40)
- Francis RONDEAU (132ème en 01:20:55 – 00:18:03 / 00:35:38 / 00:23:47)
- Benjamin MOULUN (141ème en 01:21:36 – 00:19:00 / 00:37:08 / 00:22:29)
- Marie MAIER (170ème en 01:24:41 – 00:15:07 / 00:42:17 / 00:24:42)
- Thierry LAURENT (192ème en 01:26:38 – 00:20:01 / 00:39:02 / 00:24:54)
- Dorothée LELAURIN (195ème en 01:27:01 – 00:19:38 / 00:38:52 / 00:25:56)
- Gerald HARSIGNY (219ème en 01:28:43 – 00:18:56 / 00:42:20 / 00:24:02)
- Jean-Louis MILLARD (229ème en 01:29:15 – 00:21:33 / 00:38:00 / 00:25:37)
- Séverine FRANQUET (230ème en 01:29:21 – 00:17:53 / 00:41:10 / 00:27:18)
- Marc DIDIER (237ème en 01:29:46 – 00:19:15 / 00:41:11 / 00:24:48)
- Julia GUILLAUME BURNET (265ème en 01:32:24 – 00:17:53 / 00:41:59 / 00:29:02)
- Cyrille PESSENET (342ème en 01:40:52 – 00:14:52 / 00:47:30 / 00:35:39)
- Joel FOLLET (377ème en 01:47:14 – 00:25:40 / 00:44:59 / 00:31:43)
- Cleo PESSENET (381ème en 01:48:52 – 00:16:03 / 00:53:29 / 00:35:55)
- Jocelyne LEGOUGE (384ème en 01:50:11 – 00:28:22 / 00:47:24 / 00:31:09)
- S Relais (750m/20km/5km) (18 relais arrivants)
- Jeremy GOULIER / Jean-Claude PAROLI / Richard MILLARD (1er en 01:08:46 – 00:12:38 / 00:34:05 / 00:21:00)
- Triathlon Jeunes (200m/3733m/1500m) (75 arrivants)
- Roméo DEMANGE (15ème (4e Benjamin) en 00:24:00 – 00:04:06 / 00:09:16 / 00:09:15)
- Léo GERVAIS (24ème (10e Minime) en 00:25:09 – 00:04:54 / 00:09:31 / 00:09:06)
- Yanis GUYOT MAIER (25ème (8e Benjamin) en 00:25:18 – 00:04:33 / 00:08:47 / 00:09:47)
- Gaspard MOULUN (38ème (11e Benjamin) en 00:27:15 – 00:04:48 / 00:09:20 / 00:10:03)
- Alix MOREAU (45ème (14e Minime) en 00:29:21 – 00:05:16 / 00:11:13 / 00:10:37)
- Antonin COLIN (47ème (8e Pupille) en 00:29:49 – 00:04:35 / 00:11:27 / 00:10:18)
- Lily ROUILLON (48ème et 3e Pupille en 00:30:22 – 00:06:27 / 00:11:53 / 00:09:52)
- Elora LELAURIN (49ème (4e Pupille) en 00:30:23 – 00:07:11 / 00:11:15 / 00:10:03)
- Nais MOREAU (65ème (9e Pupille) en 00:36:22 – 00:07:10 / 00:15:09 / 00:11:34)
- Noa PESSENET (69ème (7e Benjamin) en 00:37:08 – 00:06:23 / 00:12:36 / 00:14:30)
- M (1500m/40km/10km) (253 arrivants)
- Adrien QUATRESOLS (103ème en 02:27:11 – 00:31:34 / 01:09:13 96 / 00:42:40)
- L (1900m/90km/21km) (572 arrivants)
- Thierry CORPART (265ème en 05:27:22 – 00:39:52 / 03:01:29 / 01:38:11)
- Francis RONDEAU (300ème en 05:33:42 – 00:40:51 / 03:01:18 / 01:42:15)
- Laurent FRANQUET (322ème en 05:36:46 – 00:36:12 / 02:58:38 / 01:54:53)
- Thierry LECOURT (347ème en 05:40:51 – 00:42:44 / 03:06:20 / 01:42:52)
- Céline QUIQUEREL BOUCAR (366ème en 05:44:46 – 00:40:58 / 03:15:40 / 01:37:40)
- Franck VINOT (367ème en 05:44:47 – 00:38:13 / 02:57:23 / 02:02:26)
- Richard MILLARD (408ème en 05:54:14 – 00:41:01 / 03:24:37 / 01:41:35)
- Martine CAMBLAT (415ème en 05:55:15 – 00:39:44 / 03:19:32 / 01:48:14)
- Séverine FRANQUET (554ème en 06:58:43 – 00:39:38 / 03:51:26 / 02:17:36)
- L (1900m/90km/20km) (309 arrivants)
- David ARVOIS (99ème en 5:11:03 – 0:39:34 / 2:46:21 / 1:36:23)
- Yvan MOREAU (148ème en 5:23:46 – 0:30:46 / 3:05:47 / 1:42:14)
- Bérengère THIBAULT BELET (216ème en 5:45:25 – 0:35:02 / 3:16:36 / 1:49:47)
- Laure ARVOIS (278ème et 3ème FV2 en 6:15:40 – 0:42:06 / 3:30:47 / 1:58:39)
1/2 juin 2019 – Triathlon des Lacs à Lusigny
Classement scratch L
Classement scratch S
Classement scratch Avenir 1
Classement scratch L
Classement scratch S
Classement scratch Avenir 1
- L (2700m/83km/21km) (398 arrivants)
- Cédric BASSON (173ème en 05:25:23 – 00:50:50 / 02:52:34 / 01:38:31)
- Olivier GUILLOCHAIN (181ème en 05:28:13 – 00:46:45 / 02:44:54 / 01:52:24)
- Alexandre ADEN (204ème en 05:33:04 – 00:51:07 / 02:49:40 / 01:48:18)
- S (700m/25km/5km) (461 arrivants)
- Guillaume GIRARD (33ème en 01:15:48 – 00:12:09 / 00:41:06 / 00:20:47)
- Philippe MENGUAL (92ème en 01:22:50 – 00:15:33 / 00:44:45 / 00:20:45)
- Xavier REGENT (114ème en 01:24:57 – 00:11:48 / 00:47:22 / 00:22:50)
- Franck VINOT (122ème en 01:25:52 – 00:15:26 / 00:42:55 / 00:25:08)
- Laurent MONCLIN (250ème en 01:36:41 – 00:17:44 / 00:51:48 / 00:24:00)
- Michael CERIANI (273ème en 01:38:24 – 00:13:14 / 00:54:22 / 00:27:27)
- Avenir 1 (50m/2km/400m) (89 arrivants)
- Théo CERIANI (61ème en 00:12:06 – 00:03:10 / 00:07:15 / 00:01:42)
- Cali GIRARD (83ème en 00:13:34 – 00:03:06 / 00:08:26 / 00:02:02)
- S (700m/20km/5km) (401 arrivants)
- Julia GUILLAUME BURNET (273ème en 1:36:14 – 0:16:59 / 0:45:03 / 0:34:14)
- Jocelyne LEGOUGE (376ème en 1:56:17 – 0:27:35 / 0:53:05/ 0:35:39)
- S (1900m/91,5km/21,1km) (2305 arrivants)
- Jerome ROBERT (520ème en 5:02:22 – 0:32:25 / 2:34:43 / 1:44:43)
- L (1900m/85km/21km) (872 arrivants)
- Jerome ROBERT (105ème en 04:59:36 – 00:34:44 / 02:37:40 / 01:41:26)
- M (1500m/40km/10km) (1340 arrivants)
- Richard MILLARD (450ème en 02:55:54 – 00:35:02 / 01:21:19 / 00:54:12)
- Marc DIDIER (778ème en 03:10:35 – 00:36:47 / 01:28:58 / 00:57:42)
- Fanny PUBLIER (1286ème en 03:55:55 – 00:54:12 / 01:50:42 / 01:03:00)
- « La longue » (46.1km / 1863m D+) (90 binômes arrivants)
- Charly ROUILLON / Clément ROUILLON (32ème en 08:33:15)
23 juin 2019 – 18ème Triathlon International de Vitry-le-François
Classement scratch M
Classement scratch M Relais
Classement scratch S
Classement scratch XS
Classement scratch M
Classement scratch M Relais
Classement scratch S
Classement scratch XS
- M (1500m/42km/10km) (259 arrivants)
- Mickael CHEVILLET (37ème en 2:26:52 – 0:26:08 / 1:18:59 / 0:41:44)
- Nicolas COLIN (47ème en 2:30:29 – 0:31:47 / 1:13:16 / 0:45:25)
- Romain CHMIELARSKI (57ème en 2:34:13 – 0:33:02 / 1:11:44 / 0:49:26)
- Cédric BASSON (71ème en 2:38:01 – 0:30:12 / 1:21:49 / 0:45:59)
- Alexandre ADEN (79ème en 2:38:53 – 0:30:53 / 1:21:47 / 0:46:11)
- David FESSEMAZ (107ème en 2:44:56 – 0:33:55 / 1:18:04 / 0:52:56)
- Antony FOIN (109ème en 2:45:01 – 0:27:48 / 1:19:25 / 0:57:47)
- Yves HUBERT (158ème en 2:53:52 – 0:36:01 / 1:26:48 / 0:51:02)
- Benoit DANJOU (163ème en 2:54:35 – 0:36:13 / 1:21:30 / 0:56:52)
- Marie MAIER (171ème en 2:56:24 – 0:29:16 / 1:31:30 / 0:55:37)
- Jean-Claude MACHERET (192ème en 2:59:58 – 0:43:47 / 1:22:29 / 0:53:41)
- Laurent MONCLIN (226ème en 3:13:23 – 0:42:33 / 1:24:30 / 1:06:19)
- Luc AUBRY (249ème en 3:29:39 – 0:34:06 / 1:35:31 / 1:20:02)
- Valérie KLEIN (254ème en 3:33:40 – 0:39:56 / 1:36:01 / 1:17:42)
- M Relais (1500m/42km/10km) (28 relais arrivants)
- Julia GUILLAUME BURNET / Dorothée LELAURIN / Flora CHARPENTIER (15ème et 2ème relais mixte en 2:50:53 – 0:31:02 / 1:23:59 / 0:55:51)
- S (750m/20km/5km) (183 arrivants)
- Guillaume GIRARD (14ème et 2ème V2M en 1:17:26 – 0:18:56 / 0:38:11 / 0:20:18)
- Xavier REGENT (44ème en 1:26:56 – 0:17:34 / 0:45:16 / 0:24:05)
- Flora CHARPENTIER (146ème en 1:49:03 – 0:32:07 / 0:49:26 / 0:27:29)
- XS (400m/12km/2.5km) (81 arrivants)
- Olivier GUILLOCHAIN (5ème et 2ème V1M en 40:30 – 0:10:49 / 0:18:54 / 0:10:46)
- Pol GUILLOCHAIN (25ème en 47:19 – 0:13:20 / 0:22:40 / 0:11:18)
- Yanis GUYOT MAIER (32ème et 3ème BEM en 48:34 – 0:12:33 / 0:22:23 / 0:13:38)
- Yvan MOREAU (35ème en 49:28 – 0:09:30 / 0:22:34 / 0:17:24)
- Camille CAMBLAT (59ème et 1ère CAF en 56:44 – 0:16:04 / 0:24:38 / 0:16:02)
- Alix MOREAU (68ème en 58:47 – 0:13:49 / 0:28:24 / 0:16:33)
- S (750m/20km/5km) (133 arrivants)
- Frederic AUSSELIN (57ème et 3ème V3M en 01:27:45 – 00:21:18 / 00:45:07 / 00:21:21)
- « XXL » (3800m/152km/30km) (2282 arrivants)
- Adrien PASCAL (49ème en 08:22:42 – 00:59:44 / 04:35:33 / 02:38:12)
- Christophe CONGIUSTI (214ème en 09:12:45 – 01:10:06 / 04:57:46 / 02:50:58)
- Cyril PESSENET (241ème en 09:16:26 – 01:07:59 / 05:16:49 / 02:40:30)
- Romain JAEGER (338ème en 09:31:53 – 01:06:46 / 05:14:14 / 02:58:38)
- David JACQUES (366ème en 09:36:31 – 01:04:13 / 05:22:28 / 02:58:33)
- Adrien QUATRESOLS (526ème en 09:56:51 – 01:13:39 / 05:21:25 / 03:07:40)
- Thierry CORPART (652ème en 10:11:05 – 01:17:27 / 05:40:15 / 02:49:18)
- Jean-Noel PLANÇON (700ème en 10:15:11 – 01:10:36 / 05:30:43 / 03:23:28)
- David ARVOIS (723ème en 10:17:51 – 01:12:13 / 05:25:50 / 03:24:03)
- Thomas DEBRECENI (728ème en 10:18:11 – 01:12:05 / 05:24:27 / 03:28:30)
- Rodolphe DEMANGE (756ème en 10:21:10 – 01:01:48 / 05:07:40 / 04:00:35)
- Bérengère THIBAULT BELET (870ème en 10:35:00 – 01:03:01 / 06:05:33 / 03:08:21)
- Yvan MOREAU (878ème en 10:35:48 – 00:59:08 / 06:01:58 / 03:20:02)
- Céline QUIQUEREL BOUCAR (990ème en 10:46:47 – 01:26:07 / 05:59:31 / 03:02:22)
