La saison se termine à peine que la prochaine se profile déjà à l’horizon avec de gros objectifs.
Pour partir sur de bonnes bases, Rodolphe Demange et Jean-Claude Paroli ont proposé un test VMA selon la méthode de Luc Léger/Boucher le mercredi 3 et 10 octobre 2018.
Voici les résultats de ce test :
ESTIMATION DE VOS TEMPS DE COURSE 10km | |||||||
VMA | 65% VMA | 70% VMA | 75% VMA | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA | |
Christophe DESAUTELS | 19,75 | 00:46:44 | 00:43:24 | 00:40:30 | 00:37:58 | 00:35:44 | 00:33:45 |
David COMMENIL | 19,00 | 00:48:35 | 00:45:07 | 00:42:06 | 00:39:28 | 00:37:09 | 00:35:05 |
Cyrille PESSENET | 18,10 | 00:51:00 | 00:47:21 | 00:44:12 | 00:41:26 | 00:39:00 | 00:36:50 |
Cédric BASSON | 17,83 | 00:51:46 | 00:48:04 | 00:44:52 | 00:42:04 | 00:39:35 | 00:37:23 |
Jonathan LEROY | 17,70 | 00:52:09 | 00:48:26 | 00:45:12 | 00:42:22 | 00:39:53 | 00:37:40 |
Nicolas COLIN | 17,70 | 00:52:09 | 00:48:26 | 00:45:12 | 00:42:22 | 00:39:53 | 00:37:40 |
Jean-Christophe FAYET | 17,70 | 00:52:09 | 00:48:26 | 00:45:12 | 00:42:22 | 00:39:53 | 00:37:40 |
Rodolphe DEMANGE | 17,30 | 00:53:21 | 00:49:33 | 00:46:15 | 00:43:21 | 00:40:48 | 00:38:32 |
Christophe CONGIUSTI | 17,25 | 00:53:31 | 00:49:41 | 00:46:23 | 00:43:29 | 00:40:55 | 00:38:39 |
Romain JEAGER | 17,25 | 00:53:31 | 00:49:41 | 00:46:23 | 00:43:29 | 00:40:55 | 00:38:39 |
Jérôme ROBERT | 17,25 | 00:53:31 | 00:49:41 | 00:46:23 | 00:43:29 | 00:40:55 | 00:38:39 |
Alexandre ADEN | 16,90 | 00:54:37 | 00:50:43 | 00:47:20 | 00:44:23 | 00:41:46 | 00:39:27 |
Olivier HENNEQUIN | 16,44 | 00:56:09 | 00:52:08 | 00:48:40 | 00:45:37 | 00:42:56 | 00:40:33 |
Raphael MOROY | 16,40 | 00:56:17 | 00:52:16 | 00:48:47 | 00:45:44 | 00:43:02 | 00:40:39 |
Thomas DEBRECENI | 15,80 | 00:58:25 | 00:54:15 | 00:50:38 | 00:47:28 | 00:44:41 | 00:42:12 |
Anthony FOIN | 15,38 | 01:00:01 | 00:55:44 | 00:52:01 | 00:48:46 | 00:45:54 | 00:43:21 |
Johan SARCIAT | 14,60 | 01:03:13 | 00:58:43 | 00:54:48 | 00:51:22 | 00:48:21 | 00:45:40 |
Michael CERIANI | 14,40 | 01:04:06 | 00:59:31 | 00:55:33 | 00:52:05 | 00:49:01 | 00:46:18 |
Flora CHARPENTIER | 14,30 | 01:04:33 | 00:59:56 | 00:55:57 | 00:52:27 | 00:49:22 | 00:46:37 |
Marc DIDIER | 13,30 | 01:09:24 | 01:04:27 | 01:00:09 | 00:56:23 | 00:53:04 | 00:50:08 |
Julia GUILLAUME BURNET | 13,30 | 01:09:24 | 01:04:27 | 01:00:09 | 00:56:23 | 00:53:04 | 00:50:08 |
ESTIMATION DE VOS TEMPS DE COURSE SEMI MARATHON | |||||||
VMA | 65% VMA | 70% VMA | 75% VMA | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA | |
Christophe DESAUTELS | 19,75 | 01:38:37 | 01:31:34 | 01:25:28 | 01:20:08 | 01:15:25 | 01:11:13 |
David COMMENIL | 19,00 | 01:42:31 | 01:35:11 | 01:28:51 | 01:23:17 | 01:18:23 | 01:14:02 |
Cyrille PESSENET | 18,10 | 01:47:36 | 01:39:55 | 01:33:16 | 01:27:26 | 01:22:17 | 01:17:43 |
Cédric BASSON | 17,83 | 01:49:14 | 01:41:26 | 01:34:40 | 01:28:45 | 01:23:32 | 01:18:54 |
Jonathan LEROY | 17,70 | 01:50:02 | 01:42:11 | 01:35:22 | 01:29:24 | 01:24:09 | 01:19:28 |
Nicolas COLIN | 17,70 | 01:50:02 | 01:42:11 | 01:35:22 | 01:29:24 | 01:24:09 | 01:19:28 |
Jean-Christophe FAYET | 17,70 | 01:50:02 | 01:42:11 | 01:35:22 | 01:29:24 | 01:24:09 | 01:19:28 |
Rodolphe DEMANGE | 17,30 | 01:52:35 | 01:44:33 | 01:37:34 | 01:31:28 | 01:26:06 | 01:21:19 |
Christophe CONGIUSTI | 17,25 | 01:52:55 | 01:44:51 | 01:37:51 | 01:31:44 | 01:26:21 | 01:21:33 |
Romain JEAGER | 17,25 | 01:52:55 | 01:44:51 | 01:37:51 | 01:31:44 | 01:26:21 | 01:21:33 |
Jérôme ROBERT | 17,25 | 01:52:55 | 01:44:51 | 01:37:51 | 01:31:44 | 01:26:21 | 01:21:33 |
Alexandre ADEN | 16,90 | 01:55:15 | 01:47:01 | 01:39:53 | 01:33:38 | 01:28:08 | 01:23:14 |
Olivier HENNEQUIN | 16,44 | 01:58:28 | 01:50:01 | 01:42:41 | 01:36:16 | 01:30:36 | 01:25:34 |
Raphael MOROY | 16,40 | 01:58:46 | 01:50:17 | 01:42:56 | 01:36:30 | 01:30:49 | 01:25:46 |
Thomas DEBRECENI | 15,80 | 02:03:16 | 01:54:28 | 01:46:50 | 01:40:09 | 01:34:16 | 01:29:02 |
Anthony FOIN | 15,38 | 02:06:38 | 01:57:36 | 01:49:45 | 01:42:54 | 01:36:50 | 01:31:28 |
Johan SARCIAT | 14,60 | 02:13:24 | 02:03:52 | 01:55:37 | 01:48:23 | 01:42:01 | 01:36:21 |
Michael CERIANI | 14,40 | 02:15:15 | 02:05:36 | 01:57:13 | 01:49:54 | 01:43:26 | 01:37:41 |
Flora CHARPENTIER | 14,30 | 02:16:12 | 02:06:28 | 01:58:03 | 01:50:40 | 01:44:09 | 01:38:22 |
Marc DIDIER | 13,30 | 02:26:27 | 02:15:59 | 02:06:55 | 01:58:59 | 01:51:59 | 01:45:46 |
Julia GUILLAUME BURNET | 13,30 | 02:26:27 | 02:15:59 | 02:06:55 | 01:58:59 | 01:51:59 | 01:45:46 |
ESTIMATION DE VOS TEMPS DE COURSE MARATHON | |||||||
VMA | 65% VMA | 70% VMA | 75% VMA | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA | |
Christophe DESAUTELS | 19,75 | 03:17:13 | 03:03:07 | 02:50:55 | 02:40:14 | 02:30:49 | 02:22:26 |
David COMMENIL | 19,00 | 03:25:00 | 03:10:21 | 02:57:40 | 02:46:34 | 02:36:46 | 02:28:03 |
Cyrille PESSENET | 18,10 | 03:35:11 | 03:19:49 | 03:06:30 | 02:54:50 | 02:44:33 | 02:35:25 |
Cédric BASSON | 17,83 | 03:38:27 | 03:22:51 | 03:09:19 | 02:57:29 | 02:47:03 | 02:37:46 |
Jonathan LEROY | 17,70 | 03:40:03 | 03:24:20 | 03:10:43 | 02:58:48 | 02:48:17 | 02:38:56 |
Nicolas COLIN | 17,70 | 03:40:03 | 03:24:20 | 03:10:43 | 02:58:48 | 02:48:17 | 02:38:56 |
Jean-Christophe FAYET | 17,70 | 03:40:03 | 03:24:20 | 03:10:43 | 02:58:48 | 02:48:17 | 02:38:56 |
Rodolphe DEMANGE | 17,30 | 03:45:08 | 03:29:04 | 03:15:07 | 03:02:56 | 02:52:10 | 02:42:36 |
Christophe CONGIUSTI | 17,25 | 03:45:48 | 03:29:40 | 03:15:41 | 03:03:27 | 02:52:40 | 02:43:04 |
Romain JEAGER | 17,25 | 03:45:48 | 03:29:40 | 03:15:41 | 03:03:27 | 02:52:40 | 02:43:04 |
Jérôme ROBERT | 17,25 | 03:45:48 | 03:29:40 | 03:15:41 | 03:03:27 | 02:52:40 | 02:43:04 |
Alexandre ADEN | 16,90 | 03:50:28 | 03:34:00 | 03:19:44 | 03:07:15 | 02:56:14 | 02:46:27 |
Olivier HENNEQUIN | 16,44 | 03:56:55 | 03:40:00 | 03:25:20 | 03:12:30 | 03:01:10 | 02:51:06 |
Raphael MOROY | 16,40 | 03:57:30 | 03:40:32 | 03:25:50 | 03:12:58 | 03:01:37 | 02:51:31 |
Thomas DEBRECENI | 15,80 | 04:06:31 | 03:48:54 | 03:33:39 | 03:20:18 | 03:08:31 | 02:58:02 |
Anthony FOIN | 15,38 | 04:13:15 | 03:55:09 | 03:39:29 | 03:25:46 | 03:13:40 | 03:02:54 |
Johan SARCIAT | 14,60 | 04:26:47 | 04:07:43 | 03:51:12 | 03:36:45 | 03:24:00 | 03:12:40 |
Michael CERIANI | 14,40 | 04:30:29 | 04:11:10 | 03:54:25 | 03:39:46 | 03:26:50 | 03:15:21 |
Flora CHARPENTIER | 14,30 | 04:32:22 | 04:12:55 | 03:56:03 | 03:41:18 | 03:28:17 | 03:16:43 |
Marc DIDIER | 13,30 | 04:52:51 | 04:31:56 | 04:13:48 | 03:57:57 | 03:43:57 | 03:31:30 |
Julia GUILLAUME BURNET | 13,30 | 04:52:51 | 04:31:56 | 04:13:48 | 03:57:57 | 03:43:57 | 03:31:30 |
Trop bien! Merci Christophe.??