Comme à Chamouille, la course réserve son lot de mauvaises surprises car cette fois c’est Laurent qui a percé à deux reprises et a dû rentrer avec la voiture balai.
Dommage car Laurent en avait sous la pédale avec la cyclosportive de 160km du weekend précédent, je suis impatient de voir ce que ça va donner sur le prochain triathlon.
Yvan aussi a joué de malchance, il a fait une très bonne natation mais suite à un problème mécanique, il a fait une transition « T1 bis » de plus de 15 minutes, sur un S ça plombe un peu le résultat!

Avec Guillaume, nous nous sommes livrés une belle bagarre, j’ai pris une belle claque en natation mais j’ai fait ce qu’il fallait sur le vélo pour refaire mon retard et je ne l’ai repris qu’à 4km de la
transition T2 d’où l’on sort quasi en même temps. Ensuite nous n’avons rien lâché jusqu’à l’arrivée, ça s’est joué à pas grand chose, une belle bagarre à rejouer une prochaine fois…

Il y a eu de très bonnes choses sur le L le dimanche avec la belle prestation d’Adrien sur son premier L qui signe le 3ème temps vélo à près de 40km/h de moyenne, à ce niveau là, ça commence à parler!
A près de 30 minutes derrière Adrien, une autre course s’est jouée avec un trio de choix comprenant Rodolphe, Cyril et David.
Rodolphe nage et roule très bien, il a donc naturellement creusé l’écart tout en sachant que ça allait revenir très vite en course à pied. Il a réussi à maintenir un écart suffisant pour terminer devant Cyril et David mais je pense qu’avec 5km de plus le classement aurait été tout autre.
Thierry qui ne devait pas se présenter au départ réalise une très belle place avec un bon vélo et une honorable course à pied, dommage que la natation lui fasse encore défaut.
Patrice, discret en ce début de saison a fait la course à sa main, le problème c’est que c’est un peu court pour lui :).

Vivement la prochaine, avec un peu de soleil ça serait top!

Résultats du S (750m de natation / 25km à Vélo / 10km de CAP) :
Classement S Complet

Rang Dos NOM Prénom Tps Sexe Nat. Clmt Nat. T1 Vélo Clmt V T2 CAP Clmt CAP
14 545 CONGIUSTI Christophe 01:13:35 3VE M 00:14:01 112 00:01:00 00:38:51 2 00:00:51 00:18:54 25
17 222 GIRARD Guillaume 01:14:06 4VE M 00:12:12 29 00:00:47 00:41:16 38 00:00:48 00:19:05 32
59 168 FAYET Jean-Christophe 01:18:46 20VE M 00:13:13 64 00:01:34 00:43:58 93 00:00:46 00:19:16 37
61 142 VINOT Franck 01:18:54 21VE M 00:15:14 169 00:01:03 00:40:18 19 00:00:53 00:21:28 126
72 234 LECANTE Romain 01:20:15 27SE M 00:15:13 168 00:01:21 00:41:19 40 00:00:48 00:21:36 140
88 193 ROUILLON Charly 01:21:55 36SE M 00:13:31 80 00:01:20 00:44:33 115 00:01:33 00:20:59 101
141 287 ARVOIS David 01:25:32 45VE M 00:16:29 256 00:01:35 00:44:13 100 00:01:05 00:22:13 169
152 351 DAVID Julien 01:26:09 61SE M 00:13:34 84 00:01:37 00:46:33 182 00:01:01 00:23:26 234
198 228 WILLOT Patrice 01:28:40 68VE M 00:15:05 156 00:02:36 00:46:17 175 00:01:32 00:23:12 220
217 260 HARSIGNY Gerald 01:29:52 72VE M 00:16:46 280 00:02:01 00:47:38 220 00:01:28 00:22:02 161
220 380 CERIANI Michael 01:29:59 85SE M 00:13:40 90 00:02:00 00:48:11 238 00:01:21 00:24:48 294
228 221 GIRARD Julien 01:30:40 77VE M 00:15:10 163 00:02:21 00:44:54 123 00:02:06 00:26:11 362
232 224 THIBAULT BELET Berengere 01:31:00 12SE F 00:13:15 65 00:01:40 00:52:47 362 00:01:08 00:22:12 166
255 544 PLANCON Axel 01:32:37 16CA M 00:17:46 343 00:02:54 00:45:16 138 00:01:45 00:24:57 303
259 235 CORPART Thierry 01:32:52 86VE M 00:19:29 413 00:02:19 00:46:27 178 00:01:12 00:23:27 235
282 230 PLANCON Caty 01:34:47 5VE F 00:17:00 298 00:01:31 00:49:36 268 00:01:07 00:25:35 331
292 223 MOREAU Yvan 01:35:15 96VE M 00:12:40 46 00:01:37 00:56:55 435 00:01:26 00:22:39 190
348 203 FRANQUET Séverine 01:38:44 13VE F 00:16:45 278 00:02:18 00:52:16 351 00:01:15 00:26:11 361
355 337 MILLARD Richard 01:39:05 119VE M 00:22:03 465 00:03:00 00:51:28 325 00:01:44 00:20:52 93
374 335 PILLETTE Julie 01:40:41 37SE F 00:17:47 344 00:01:23 00:54:06 388 00:01:17 00:26:10 359
388 288 ARVOIS Laure 01:41:57 20VE F 00:18:31 374 00:01:40 00:56:21 426 00:01:19 00:24:07 261
442 336 PUBLIER Fanny 01:49:13 31VE F 00:25:51 490 00:02:52 00:55:47 415 00:00:56 00:23:50 252

Résultats du L (2700m de natation / 83km à Vélo / 20km de CAP) :
Classement L Complet

Rang Dos NOM Prénom Tps Sexe Nat. Clmt Nat. T1 Vélo Clmt V T2 CAP Clmt CAP
31 579 PASCAL Adrien 04:18:17 25SE M 00:47:33 167 00:01:16 02:03:59 3 00:00:58 01:24:33 53
138 130 DEMANGE Rodolphe 04:52:00 52VE M 00:46:52 151 00:02:31 02:26:01 145 00:01:20 01:35:18 155
147 304 PESSENET Cyrille 04:54:13 58VE M 00:54:47 307 00:02:59 02:28:20 166 00:01:55 01:26:15 67
149 454 JACQUES David 04:54:42 60VE M 00:49:52 211 00:02:32 02:34:29 239 00:01:11 01:26:40 71
295 525 LECOURT Thierry 05:27:23 158VE M 01:06:46 425 00:02:29 02:32:49 214 00:01:26 01:43:55 252
303 578 CHARPENTIER Benoit 05:29:50 163VE M 00:59:39 388 00:03:06 02:40:59 296 00:01:39 01:44:29 260
307 549 GUILLOCHAIN Olivier 05:30:35 166VE M 00:48:32 176 00:03:07 02:40:16 288 00:02:04 01:56:38 347
321 407 DEBRECENI Thomas 05:36:50 127SE M 00:53:43 283 00:03:05 02:34:28 238 00:02:18 02:03:19 381
367 140 CAUET Patrice 05:52:05 202VE M 00:56:41 342 00:04:11 02:54:07 380 00:02:26 01:54:42 334

 

Un grand merci à Maya W. pour les très jolies photos!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com