Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Saison 2017 – Qui est allé où?

  • 5km Course à pieds/8km Ski de fond/2,5km Course à pieds (61 arrivants)
    1. Clément PIERLOT (51ème en 1:23:16)

  • S (3×1,5km/8×2,7km/2×1,5km) (102 arrivants)
    1. Jeremy GOULIER (51ème en 01:09:22)
    2. William AMICE (64ème en 1:13:12)

  • S (1Km Natation/5Km Course à pied) (45 arrivants)
    1. Yves HUBERT (39ème en 49:39)

  • Half-Défi (8km Trail/22km VTT/3km Canoë)
    1. Eric OPPILLIART

  • S Hommes (2,5km/9km/2,5km/9km/2,5km) (48 arrivants)
    1. Axel PLANÇON (23ème en 1:04:24 – 9:52 / 14:54 / 10:43 / 16:30 / 10:47)
    2. Jeremy GOULIER (24ème en 1:04:35 – 9:38 / 14:25 / 12:02 / 15:35 / 11:00)
  • S Femmes (2,5km/9km/2,5km/9km/2,5km) (12 arrivantes)
    1. Caty PLANÇON (6ème et 1ère VH1 en 1:15:13 – 12:09 / 16:44 / 12:57 / 18:11 / 13:11) 01:15:57 en 2016
  • M hommes (10km/40km/5km) (119 arrivants)
    1. Jérémy FOLLET (45ème en 2:21:29 – 41:17 / 1:17:08 / 22:23) 02:21:56 en 2016
    2. Raynald BRISSON (48ème en 2:21:55 – 41:43 / 1:15:59 / 23:22)
    3. Olivier HENNEQUIN (53ème en 2:25:50 – 43:09 / 1:17:22 / 24:15)
    4. Jean-Christophe FAYET (63ème en 2:30:07 – 42:17 / 1:23:12 / 23:39) 02:33:39 en 2016
    5. Jean-Claude PAROLI (80ème en 2:38:22 – 43:57 / 1:27:03 / 25:39) 02:37:50 en 2016
    6. Francis RONDEAU (96ème en 2:45:27 – 47:38 / 1:25:01 / 31:32) 02:35:46 en 2016
    7. William AMICE (117ème en 3:05:47 – 51:30 / 1:37:43 / 35:39) 02:55:44 en 2016
    8. Joël FOLLET (119ème en 3:18:58 – 59:17 / 1:42:40 / 35:13)
  • M Femmes (10km/40km/5km) (14 arrivantes)
    1. Martine CAMBLAT (8ème en 2:48:28 – 49:06 / 1:32:10 / 25:59)
    2. Fanny PUBLIER (14ème en 3:19:46 – 53:06 / 1:58:15 / 27:12)

  • M (1500m/40km/10km) (296 arrivants)
    1. Olivier GUILLOCHAIN (141ème en 2:53:33 – 35:59 / 1:26:09 / :45:17)

  • S (5km/22km/3km) (144 arrivants)
    1. Romain JAEGER (40ème en 1:15:44 – 20:39 / 38:51 / 13:53)
    2. Romain LECANTE (41ème en 1:16:09 – 21:51 / 37:44 / 14:25)
    3. Franck VINOT (54ème en 1:18:26 – 22:10 / :40:02 / 14:02)
    4. Eugénie VILFROY (86ème et 3ème féminine en 1:24:30 – 23:17 / 44:15 / 14:24)

  • S (750m/20km/5km) (306 arrivants)
    1. Laurent MONCLIN (97ème en 01:15:37 – 00:17:33 / 00:37:37 / 00:20:51)

  • XS (400m/10km/3km) (82 arrivants)
    1. Adrien PASCAL (3ème et 1er S3 en 35:17 – 7:06 / 13:36 / 12:10)
    2. Pierre MIRAMON (17ème et 3ème S1 en 40:42 – 7:40 / 15:27 / 14:32)
    3. Christophe PIZZO (22ème et 2ème V1 en 42:26 – 8:24 / 17:17 / 14:19)
    4. Joël FOLLET (58ème et 1er V5 en 58:06 – 14:34 / 19:31 / 18:21)
  • M (1500m/40km/10km) (211 arrivants)
    1. Christophe CONGIUSTI (23ème en 2:17:06 – 29:04 / 1:04:49 / 40:52)
    2. David JACQUES (29ème en 2:20:25 – 25:28 / 1:13:33 / 38:44) 2:19:39 en 2016
    3. Jean-Christophe FAYET (44ème en 2:24:13 – 25:20 / 1:14:16 / 41:55) 2:25:50 en 2016
    4. Cyrille PESSENET (49ème en 2:26:01 – 28:04 / 1:15:01 / 40:13)
    5. Charly ROUILLON (58ème en 2:29:02 – 27:17 / 1:14:48 / 43:51) 2:33:21 en 2016
    6. Thomas DEBRECENI (111ème en 2:41:50 – 28:04 / 1:20:25 / 48:58) 2:32:07 en 2016
    7. Jean-Xavier COUROT (134ème en 2:47:51 – 30:45 / 1:22:38 / 49:55) 2:37:14 en 2016
    8. Francis RONDEAU (151ème en 2:51:04 – 35:39 / 1:19:37 / 51:12)
    9. Denis GUEDAL (203ème en 3:15:47 – 35:36 / 1:33:43 / 1:01:37) 3:01:01 en 2016

  • M (1000m/22km/8km) (73 arrivants)
    1. Olivier HENNEQUIN (21ème et 2ème VH en 2:14:32 – 20:05 / 1:11:36 / 42:50)
    2. William AMICE (48ème en 2:32:40 – ? / ? / 48:44)

      • S (750m/20km/5km) (309 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (5ème en 1:01:39 – 13:20 / 27:57 / 18:11)
        2. Pierre MIRAMON (23ème en 1:09:01 – 14:53 / 29:49 / 21:54)
        3. Jean-Noel PLANÇON (48ème en 1:14:13 – 16:24 / 33:02 / 22:51)
        4. Christophe PIZZO (70ème en 1:17:04 – 16:23 / 37:02 / 21:55)
        5. Bérengère THIBAULT-BELET (83ème et 3ème SF en 1:18:08 – 13:50 / 39:09 / 22:52)
        6. Axel PLANÇON (117ème et 3ème Cadet en 1:21:09 – 18:24 / 35:17 / 24:25)
        7. Michael CERIANI (159ème en 1:24:51 – 14:46 / 40:50 / 26:11)
        8. Gérald HARSIGNY (181ème en 1:27:04 – 19:22 / 41:33 / 22:30)
        9. Marc DIDIER (272ème en 1:38:24 – 22:05 / 46:28 / 26:32)
        10. Fanny PUBLIER (304ème en 1:52:16 – 32:29 / 55:17 avec trs / 23:41)
      • S Relais (750m/20km/5km) (26 arrivants)
        1. EPERNAY TRIATHLON 2 (1er en 1:01:57 – Jérémy GOULIER 00:12:33 / Rodolphe DEMANGE 00:30:45 / Guillaume GIRARD 00:17:58)
        2. EPERNAY TRIATHLON 1 (2ème et 1er mixte en 1:02:33 – Charlotte CARPENTIER 00:13:51 / Christophe CONGIUSTI 00:29:16 / Jean-Christophe FAYET 00:18:32)
      • M (1500m/42km/10km) (433 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (6ème en 2:09:25 – 26:58 / 1:03:24 / 37:03)
        2. David JACQUES (34ème en 2:18:29 – 28:18 / 1:13:09 / 35:17)
        3. Jérôme ROBERT (41ème en 2:19:39 – 27:03 / 1:11:14 / 39:29)
        4. Jérémy FOLLET (42ème en 2:19:40 – 29:21 / 1:11:18 / 37:33)
        5. Raynald BRISSON (71ème en 2:25:27 – 35:30 / 1:09:02 / 38:39)
        6. Romain JAEGER (86ème en 2:26:51 – 28:48 / 1:14:23 / 40:55)
        7. Franck VINOT (96ème en 2:28:33 – 33:34 / 1:11:43 / 41:33)
        8. Thomas DEBRECENI (132ème en 2:33:10 – 30:17 / 1:13:51 / 45:55)
        9. Olivier GUILLOCHAIN (135ème en 2:33:46 – 28:46 / 1:20:06 / 41:33)
        10. David ARVOIS (146ème en 2:35:05 – 33:41 / 1:15:45 / 42:58)
        11. Benoit CHARPENTIER (156ème en 2:36:05 – 33:08 / 1:18:01 / 41:48)
        12. Laurent FRANQUET (158ème en 2:36:16 – 33:41 / 1:14:06 / 45:33)
        13. Cédric BASSON (161ème en 2:36:31 – 33:28 / 1:21:23 / 38:59)
        14. Yvan MOREAU (176ème en 2:37:36 – 26:01 / 1:21:51 / 47:00)
        15. Julien DAVID (187ème en 2:38:46 – 27:18 / 1:24:29 / 44:39)
        16. Cédric MOUREAU (195ème en 2:39:38 – 33:57 / 1:18:59 / 43:35)
        17. Eric OPPILLIART (219ème en 2:41:43 – 33:17 / 1:19:01 / 45:30)
        18. Mathieu THOMÉ (247ème en 2:43:51 – 30:30 / 1:17:41 / 52:00)
        19. Jérémie THEVENIN (255ème en 2:45:08 – 29:15 / 1:23:38 / 48:32)
        20. Thierry CORPART (264ème en 2:46:16 – 35:34 / 1:20:45 / 46:52)
        21. Martine CAMBLAT (284ème en 2:48:33 – 36:15 / 1:24:52 / 44:41)
        22. Michel GERVAIS (303ème en 2:51:12 – 30:51 / 1:23:16 / 54:26)
        23. Caty PLANÇON (312ème en 2:52:03 – 33:15 / 1:25:26 / 50:55)
        24. Christian LHOTTE (353ème en 2:57:05 – 35:34 / 1:30:18 / 47:55)
        25. Julie PILLETTE (360ème en 2:58:59 – 36:56 / 1:29:59 / 49:54)
        26. Séverine FRANQUET (392ème en 3:05:52 – 33:10 / 1:35:58 / 53:04)
        27. Luc AUBRY (398ème en 3:08:02 – 31:26 / 1:36:28 / 53:56)
        28. Laure ARVOIS (405ème en 3:09:24 – 34:29 / 1:41:40 / 50:31)
      • M Relais (1500m/42km/10km) (21 arrivants)
        1. EPERNAY TRIATHLON 3 (6ème et 2ème en mixte en 2:37:51 – Julia GUILLAUME BURNET 34:35 / Christophe VAZ 1:15:34 / Maeva LEMAIRE 46:32)

      • XXL (3800m/180km/42km) (517 arrivants)
        1. Rodolphe DEMANGE (88ème en 10:37:38 – 1:10:17 / 5:23:28 / 3:57:19)
        2. Christophe CONGIUSTI (115ème en 10:47:26 – 1:19:11 / 5:04:59 / 4:10:39)
        3. Guillaume GIRARD (160ème en 11:10:53 – 1:04:51 / 5:20:48 / 4:36:54)
        4. Thierry LECOURT (189ème en 11:26:21 – 1:40:10 / 5:35:50 / 4:04:44)
        5. Romain LECANTE (327ème en 12:14:27 – 1:18:22 / 5:32:31 / 5:10:53)
        6. Eugénie VILFROY (421ème et 2ème S2 en 13:05:10 – 1:35:14 / 6:27:16 / 4:46:34)

      • S (700m/25km/5km) (459 arrivants)
        1. Jeremy GOULIER (37ème en 1:19:12 – 12:30 / 43:20 / 21:23)
        2. Raynald BRISSON (39ème en 1:19:23 – 16:04 / 40:56 / 20:13)
        3. Franck VINOT (56ème en 1:21:02 – 15:21 / 41:36 / 22:03) 1:18:54 en 2016
      • David ARVOIS (71ème en 1:22:55 – 15:45 / 42:35 / 22:25) 1:25:32 en 2016
      • Philippe MENGUAL (85ème en 1:24:08 – 16:03 / 45:28 / 20:04)
      • Cedric BASSON (102ème en 1:26:03 / 15:10 / 47:26 / 20:58)
      • Laurent FRANQUET (145ème en 1:28:34 – 18:31 / 43:04 / 23:37)
      • Morgan DEROO (208ème en 1:32:31 – 18:41 / 47:36 / 23:41)
      • Michael CERIANI (218ème en 1:33:18 – 13:45 / 49:12 / 27:01) 1:29:59 en 2016
      • Martine CAMBLAT 238ème en 1:34:35 – 17:27 / 49:50 / 24:16)
      • Severine FRANQUET (336ème en 1:41:31 – 16:21 / 55:21 / 26:48) 1:38:54 en 2016
      • Laure ARVOIS (340ème en 1:41:47 – 17:39 / 56:09 / 25:09) 1:41:57 en 2016
      • S Relais (700m/25km/5km) (45 arrivants)
        1. EPERNAY TRIATHLON 1 (2ème en 1:11:29 – Guillaume GIRARD 00:12:23 / Christophe CONGIUSTI 00:38:03 / Rodolphe DEMANGE 00:20:02)
      • L (2700m/83km/21km) (523 arrivants)
        1. Cédric MOUREAU (332ème en 5:22:08 – 57:34 / 2:44:14 / 1:35:25)

      • S (780m/20km/6km) (165 arrivants)
        1. Christophe PIZZO (67ème en 1:23:50 – 17:20 / 37:31 / 29:01)

      • L (2000m/90km/20km) (799 arrivants)
        1. Julien GIRARD (699ème en 8:35:10 – 40:55 / 5:02:09 / 2:39:08)

      • L (2100m/82km/21km) (277 arrivants)
        1. Laurent MONCLIN (217ème en 6:18:17 – 56:20 / 3:31:15 / 1:46:51)

      • XXL (3800m/180km/42km) (168 arrivants)
        1. Cyrille PESSENET (51ème « Top Finisher » en 15:33:36 – 1:17:10 / 8:03:39 / 6:03:08)
        2. Loïc RICHY (80ème « Lake Finisher » en 14:09:22 – 1:16:00 / 8:34:55 / 4:09:03)
        3. David JACQUES (81ème « Lake Finisher » en 14:21:55 – 1:09:12 / 8:41:11 / 4:19:49)
        4. Benoit CHARPENTIER (136ème « Lake Finisher » en 16:25:47 – 1:24:37 / 9:25:08 / 5:24:29)

      • L (1800m/80km/18km) (488 arrivants)
        1. Thierry CORPART (347ème en 6:07:11 – 36:58 / 3:24:32 / 1:58:48.6)

      • M (1500m/40km/10km) (177 arrivants)
        1. Eric OPPILLIART (126ème en 3:22:03 – 33:44 / 1:42:33 / 1:05:47)
        2. Julie PILLETTE (137ème et 3ème S2F en 3:25:48 – 34:19 / 1:44:57 / 1:06:33)

      • S (750m/20km/5km) (101 arrivants)
        1. Axel PLANÇON (42ème et 4ème Cadet en 1:28:50 – 17:25 / 41:17 / 27:25)
      • M (1500m/40km/10km) (140 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (Victoire en 2:09:27 – 24:11 / 1:04:05 / 39:25)
        2. Romain LECANTE (40ème en 2:33:14 – 26:46 / 1:15:38 / 48:50)
        3. Pierre MIRAMON (46ème en 2:36:02 – 25:28 / 1:11:39 / 56:06)
        4. Jean-Noël PLANÇON (74ème en 2:41:46 – 28:01 / 1:19:01 / 52:31)
        5. Eugénie VILFROY (96ème et 4ème SF en 2:51:58 – 33:16 / 1:28:10 / 48:04)
        6. Caty PLANÇON (105ème et 2ème VF en 2:56:50 – 29:25 / 1:27:06 / 58:00)
        7. Michel GERVAIS (121ème en 3:03:42 – 28:47 / 1:32:43 / 59:33)

      • M (1000m/18km/7,6km) (93 arrivants)
        1. William AMICE (49ème en 2:02:51 – 25:36 / 1:04:43 / 32:33)

      • L (1900m/84km/21km) (1014 arrivants)
        1. Jean-Xavier COUROT (648ème en 5:55:46 – 48:15 / 3:02:05 / 1:57:43)
        2. Julie PILLETTE (801ème en 6:14:16 – 49:32 / 3:13:14 / 2:04:25)

      • XS (400m/12km/2,5km) (166 arrivants)
        1. Franck VINOT (23ème 16ème H et 1er V3 en 41:29 – 9:49 / 18:53 / 12:47)
        2. Axel PLANÇON (52ème 32ème H en 44:59 – 10:38 / 21:16 / 13:05)
        3. Julia GUILLAUME BURNET (121ème 24ème F en 54:02 – 11:03 / 25:10 / 17:49)
        4. Joël FOLLET (137ème 77ème et 2ème V5 en 56:22 – 15:32 / 24:13 / 16:37)
        5. Fanny PUBLIER (138ème 32ème F en 56:37 – 16:11 / 25:55 / 14:31)
        6. Jocelyne LEGOUGE (155ème 43ème F en 59:48 – 14:48 / 26:39 / 18:21)
      • M (1500m/42km/10km) (308H+56F arrivants)
        1. Adrien PASCAL (7ème et 2ème S3 en 2:06:58 – 25:35 / 1:03:05 / 38:18) 2:08:29 en 2016
        2. Jérémy FOLLET (43ème en 2:19:33 – 27:12 / 1:11:58 / 40:23) 2:31:05 en 2016
        3. Jeremy VAROQUIER (118ème en 2:34:03 – 26:53 / 1:23:44 / 43:26) 2:16:08 en 2016
        4. Cédric BASSON (141ème en 2:37:52 – 31:31 / 1:22:47 / 43:34)
        5. Christophe PIZZO (174ème en 2:43:20 – 30:48 / 1:21:46 / 50:46)
        6. Caty PLANÇON (18ème et 1ère V1 en 2:49:55 – 31:38 / 1:23:16 / 55:01) 2:52:43 en 2016
        7. Mickaël CERIANI (251ème en 2:57:23 – 28:19 / 1:29:43 / 59:21) 2:52:06 en 2016
      • M Relais(1500m/42km/10km) (36 arrivants)
        1. Luc AUBRY / Christophe CONGIUSTI / Christophe VAZ (5ème en 2:18:00 – 32:16 / 1:04:30 / 41:14)
        2. Julia GUILLAUME BURNET / Jean-Noel PLANÇON / Fabrice LOGETTE (10ème en 2:24:55 – 34:29 / 1:09:20 / 41:06)

      • L (3000m/87km/20,6km) (653 arrivants)
        1. Pierre MIRAMON (148ème en 4:56:19 – 50:22 / 2:31:23 / 1:30:38)

      • M (1500m/40km/10km) (2321 arrivants)
        1. Jérémie THÉVENIN (365ème en 2:28:50 – 28:43 / 1:06:16 / 48:00) 2:31:04 en 2016

      • XTerra Découverte S (500m/20km/5km) (638 arrivants)
        1. Olivier HENNEQUIN (41ème en 2:05:13 – 9:14 / 1:23:16 / 29:08)
        2. Jérémy GOULIER (79ème en 2:13:06 – 7:53 / 1:32:04 / 29:25)
        3. Charly ROUILLON (164ème en 2:27:00 – 13:12 / 1:36:28 / 32:01)
        4. William AMICE (191ème en 2:30:15 – 11:26 / 1:43:27 / 32:07)
        5. Clément VILNET (347ème en 2:50:05 – 10:16 / 1:57:18 / 34:28)
      • XTerra France M (1500m/40km/10km) (604 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (173ème en 4:37:01 – 25:22 / 2:52:21 / 1:16:57)
        2. Jean-Christophe FAYET (308ème en 5:01:53 – 26:05 / 3:30:50 / 1:02:44)

      • L (1900m/85km/21km) (310 arrivants)
        1. Jérôme ROBERT (59ème en 4:54:16 – 36:24 / 2:36:18 / 1:37:59)
        2. Cedric MOUREAU (189ème en 5:38:35 – 41:03 / 3:06:06 / 1:46:57)

      • XS (400m/14km/2,5km)
      • S (750m/22km/5km) (164 arrivants)
        1. Guillaume GIRARD (9ème et 1er V1 en 01:12:06 – 00:13:09 / 00:37:08 / 00:20:41)
        2. Yves HUBERT (69ème en 01:24:47 – 00:17:48 / 00:43:29 / 00:21:34)
        3. Marc DIDIER (90ème en 01:27:31 – 00:21:36 / 00:50:36 / 00:12:45 🙂)
        4. Joel FOLLET (136ème en 01:39:45 – 00:23:24 / 00:44:59 / 00:28:12)
      • M (1500m/40km/10km) (211 arrivants)
        1. Jérôme ROBERT (37ème en 02:20:37 – 00:27:33 / 01:08:33 / 00:42:49)
        2. Raynald BRISSON (61ème en 02:25:13 – 00:35:53 / 01:05:28 / 00:42:14 43)
        3. Franck VINOT (76ème 02:28:32 – 00:34:59 / 01:06:24 / 00:45:44)
        4. Cédric BASSON (80ème en 02:30:06 – 00:32:28 / 01:14:15 / 00:41:49)
        5. Clément VILNET (100ème en 02:33:47 – 00:32:20 / 01:11:29 / 00:46:35)
        6. Laurent FRANQUET (135ème en 02:40:31 – 00:37:39 / 01:11:56 / 00:48:27)
        7. Thierry LECOURT (138ème en 02:41:02 – 00:38:36 / 01:12:18 / 00:47:44)
        8. Thierry CORPART (143ème en 02:41:48 – 00:38:36 / 01:12:24 / 00:48:35)
        9. Michel GERVAIS (149ème en 02:44:37 – 00:33:06 / 01:18:10 / 00:51:23)
        10. Michael CERIANI (153ème en 02:45:20 – 00:30:57 / 01:19:04 / 00:53:32)
        11. Séverine FRANQUET (194ème en 03:04:05 – 00:34:28 / 01:29:37 / 00:57:56)

      • XXL (3800m/180km/42km) (898H+53F arrivants)
        1. Laurent MONCLIN (843ème H en 13:17:46 – 1:38:55 / 6:34:44 / 04:50:59)

      • Duathlon (6,5m/15km/2,5km) (300 arrivants)
        1. Axel PLANÇON (162ème et 12ème Cadet en 01:57:37.09 – 00:31:13.51 / 1:12:35.56 / 00:13:48.02 la montée en 01:08:09.89)
      • M (1200m/30km/7,3km) (1158 arrivants)
        1. Jean-Noël PLANÇON (316ème en 02:42:12.72 – 00:23:45.02 / 01:33:35.44 / 00:40:48.80 la montée en 01:07:53.31)
        2. David ARVOIS (423ème en 02:49:47.99 – 00:26:14.35 / 01:40:57.93 / 00:37:42.67 la montée en 01:13:11.36)
        3. Jérémy GOULIER (466ème en 02:53:13.42 – 00:19:38.50 / 01:44:22.29 / 00:45:35.22 la montée en 01:17:30.68)
        4. Charly ROUILLON (619ème en 03:03:47.36 – 00:23:13.13 / 01:56:07.62 / 00:40:13.71 la montée en 01:28:45.47)
        5. Caty PLANÇON (644ème en 03:05:20.63 – 00:24:26.20 / 01:55:35.94 / 00:41:12.89 la montée en 01:24:23.22)
        6. Laure ARVOIS (1053ème en 03:48:16.06 – 00:26:44.48 / 02:27:37.28 / 00:47:46.14 la montée en 01:54:50.94)
      • L (2200m/115km/22km) (837 arrivants)
        1. Loïc RICHY (362ème en 08:32:49.90 – 00:43:44.31 / 05:48:07.15 / 01:53:17.72 la montée en 01:35:20.11)
        2. Olivier GUILLOCHAIN (520ème en 09:08:53.00 – 00:40:32.99 / 06:02:17.74 / 02:17:26.22 la montée en 01:34:26.81)
        3. Benoit CHARPENTIER (616ème en 09:31:50.85 – 00:47:13.05 / 06:23:29.79 / 02:13:11.91 la montée en 01:38:42.11)

      • M (1000m/21km/10km) (137 arrivants)
        1. William AMICE (68ème en 02:55:30 – 00:23:38 / 01:16:47 / 01:12:59)

      • S (755m/21km/5,2km) (187 arrivants)
        1. Christophe PIZZO (61ème en 01:31:13)

      • S (700m/20km/5km) (288 arrivants)
        1. Jérémy FOLLET (30ème en 01:11:58 – 12:15 / 37:19 / 20:21)
        2. Clément VILNET (107ème en 01:19:42 – 13:29 / 40:41 / 22:22)

      • XXL (3800m/180km/42km) (835 arrivants)
        1. Thomas DEBRECENI (526ème en 15:12:28 – 01:11:32 / 08:10:39 / 05:41:11)
        2. Francis RONDEAU (648ème en 15:55:09 – 01:24:56 / 09:09:15 / 05:07:28)
      • M (1500m/44km/10km) (474 arrivants)
        1. Julie PILLETTE (390ème en 3:34:06 – 00:33:52 / 01:59:14 / 00:54:59)

      • Le Condé (800m/40km/8km) (422 arrivants)
        1. Mathieu THOMÉ (70ème en 02:23:11 – 00:15:45 / 01:15:21 / 00:44:45)

      • XXL (3800m/180km/42km) (1212 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (70ème en 09:53:26 – 01:16:32 / 04:43:22 / 03:44:45)
        2. Romain JAEGER (444ème en 11:46:52 – 01:27:59 / 05:33:50 / 04:32:55)
        3. Cédric MOUREAU (689ème en 12:44:38 – 01:47:07 / 06:15:00 / 04:25:57)

      • XS (375m/10km/2,5km) (81 arrivants)
        1. Axel PLANÇON (36ème et 1er Cadet en 00:47:59 – 00:10:52 / 00:20:31 / 00:12:45)
      • L (1900m/90km/21,1km) (95 arrivants)
        1. Rodolphe DEMANGE (33ème en 04:54:25 – 00:34:20 / 02:29:21 / 01:47:18)
        2. Cédric BASSON (55ème en 05:16:22 – 00:40:51 / 02:45:45 / 01:45:39)
        3. Martine CAMBLAT (71ème et 3ème VF en 05:35:53 – 00:45:11 84 / 02:49:41 / 01:56:50)
        4. Caty PLANÇON (81ème en 05:55:22 – 00:43:11 / 02:51:31 / 02:16:26)
      • L Relais (1900m/90km/21,1km)
        1. Bérengère THIBAULT-BELET / Julie PILLETTE / Yvan MOREAU (48ème et 3ème relais mixte en 05:06:48 – 00:34:18 / 02:46:47 / 01:43:28)

      • S (750m/25km/5km) (387 arrivants)
        1. Adrien PASCAL (8ème en 01:12:45 et 3ème S3 00:11:59 / 00:38:37 / 00:19:48)
        2. Christophe CONGIUSTI (27ème en 01:17:07 – 00:13:17 / 00:40:55 / 00:20:21)
        3. Raynald BRISSON (36ème en 01:18:08 – 00:14:22 / 00:40:55 / 00:20:12)
        4. Guillaume GIRARD (41ème en 01:18:43 – 00:11:46 / 00:43:32 / 00:21:00)
        5. Christophe PIZZO (119ème en 01:28:53 – 00:14:21 / 00:48:16 / 00:23:12)
        6. Mathieu BOUTROUX (241ème en 01:38:25 – 00:14:14 / 00:56:29 / 00:24:09)

      • XL (1900m/90km/21km) (1336 arrivants)
        1. Jérémy FOLLET (165ème en 05:37:14 – 00:34:15 / 03:14:40 / 01:41:45)
        2. David JACQUES (307ème en 05:54:21 – 00:32:51 / 03:31:43 / 01:40:38)
        3. Franck VINOT (367ème en 05:58:55 – 00:37:41 / 03:19:53 / 01:52:44)
        4. Laurent FRANQUET (718ème en 06:32:40 – 00:40:35 / 03:38:06 / 02:03:17)
        5. Jean-Xavier COUROT (982ème en 06:58:48 – 00:40:18 / 03:58:35 / 02:07:14)

      • S « EKIDEN L’OCCITANE » (700m/25km/5km) (492 arrivants)
        1. Axel PLANÇON (103ème en 01:32:58 – 00:16:42 / 00:49:46 / 00:21:44)
        2. Mathieu BOUTROUX (231ème en 01:44:18 – 00:15:10 / 01:01:04 / 00:24:09)
        3. Séverine FRANQUET (297ème en 01:50:29 – 00:16:24 / 01:02:36 / 00:27:17)
      • L « NATUREMAN » (2000m/90km/20km) (1082 arrivants)
        1. Cyrille PESSENET (110ème en 05:21:17 – 00:39:50 / 02:59:58 / 01:36:30)
        2. Rodolphe DEMANGE (134ème en 05:26:03 – 00:34:19 / 03:01:05 / 01:45:58)
        3. Guillaume GIRARD (140ème en 05:26:41 – 00:32:33 / 02:57:02 / 01:52:31)
        4. David JACQUES (176ème en 05:31:04 – 00:36:19 / 03:11:11 / 01:39:10)
        5. Franck VINOT (225ème en 05:37:10 – 00:43:14 / 02:59:50 / 01:49:00)
        6. Jérôme ROBERT (236ème en 05:38:43 – 00:36:49 / 03:02:19 / 01:55:16)
        7. Jean-Noël PLANCON (243ème en 05:39:15 – 00:41:20 / 03:04:36 / 01:49:09)
        8. Charly ROUILLON (267ème en 05:42:45 – 00:37:47 / 03:08:24 / 01:51:32)
        9. Christophe CONGIUSTI (302ème en 05:46:10 – 00:38:07 / 02:57:07 / 02:04:45)
        10. Romain JAEGER (376ème en 05:53:15 – 00:38:00 / 03:08:59 / 02:00:42)
        11. David ARVOIS (431ème en 05:58:41 – 00:43:57 / 03:10:01 / 01:58:14)
        12. Yvan MOREAU (467ème en 06:03:30 – 00:34:05 / 03:23:01 / 01:58:17)
        13. Laurent FRANQUET (579ème en 06:17:18 – 00:43:02 / 03:21:01 / 02:06:02)
        14. Bérengère THIBAULT-BELET (586ème en 06:18:07 – 00:35:01 / 03:38:33 / 01:58:16)
        15. Romain LECANTE (633ème en 06:22:57 – 00:41:24 / 03:23:01 / 02:10:50)
        16. Caty PLANCON (699ème en 06:30:41 – 00:42:28 / 03:35:18 / 02:07:23)
        17. Martine CAMBLAT (742ème en 06:36:06 – 00:48:04 / 03:42:38 / 01:58:56)
        18. Eugénie VILFROY (758ème en 06:37:55 – 00:48:24 / 03:48:44 / 01:51:42)
        19. Yves HUBERT (765ème en 06:38:30 – 00:45:08 / 03:52:00 / 01:55:23)
        20. Thierry CORPART (869ème en 06:51:52 – 00:49:14 / 03:45:18 / 02:08:37)
        21. Michel GERVAIS (897ème en 06:56:02 – 00:39:10 / 03:50:14 / 02:18:38)
        22. Patrice WILLOT (905ème en 06:57:58 – 00:40:56 / 03:49:48 / 02:18:24)
        23. Julie PILLETTE (925ème en 07:00:47 – 00:44:33 / 03:46:34 / 02:25:02)
        24. Christian LHOTTE (964ème en 07:09:07 – 00:45:18 / 04:00:01 / 02:15:29)
        25. Laure ARVOIS (976ème en 07:11:50 – 00:44:32 / 04:08:09 / 02:11:15)
        26. Luc AUBRY (992ème en 07:16:38 – 00:39:12 / 03:46:54 / 02:40:23)
        27. Denis GUEDAL (1030ème en 07:32:28 – 00:49:55 / 03:58:21 / 02:36:16)

      • SPRINT (17km) (52 arrivants)
        1. Romain CHMIELARSKI / Damien MONET (6ème en 01:14:59)
        2. Guillaume GIRARD / Jean-Christophe FAYET (10ème en 01:18:40)
