Pour mon premier triathlon, format XS, au lac du Der, les vagues se prêtent plus à faire du surf que de la natation.
Non, non, j’exagère à peine !
Pour mon deuxième, cette fois format S, j’ai le droit (l’obligation, l’eau est à 25 degrés) de nager sans combinaison, un défi supplémentaire pour un piètre nageur comme moi.
Finalement, en alternant le crawl et un peu de brasse, les 750 m me semblent plus courts que les 400 m du Der.
Il ne reste plus grand monde derrière moi, mais je ne suis pas dernier.
Première transition, pas mal de temps de gagné par rapport au Der et oui pas de combi à retirer !
Ensuite un parcours vélo agréable me permet de remonter un bon nombre de concurrents, c’est motivant de doubler les autres !
Deuxième transition, cette fois je n’oublie pas de retirer mon casque. Et voilà, il ne reste plus que la course à pied sous le soleil.
Les jambes vont bien, j’adore la chaleur, c’est parfait.
J’ai vraiment pris du plaisir pour mon deuxième triathlon, je suis encore plus motivé pour « apprendre à nager » et pouvoir participer aux versions M l’an prochain.
Merci à mon fils Jérémy pour m’avoir amené au triathlon et merci au Club pour l’ambiance et les encouragements !
Joël.

 

  • XS (400m/14km/2,5km)
  • S (750m/22km/5km) (164 arrivants)
    1. Guillaume GIRARD (9ème et 1er V1 en 01:12:06 – 00:13:09 / 00:37:08 / 00:20:41)
    2. Yves HUBERT (69ème en 01:24:47 – 00:17:48 / 00:43:29 / 00:21:34)
    3. Marc DIDIER (90ème en 01:27:31 – 00:21:36 / 00:50:36 / 00:12:45 🙂)
    4. Joel FOLLET (136ème en 01:39:45 – 00:23:24 / 00:44:59 / 00:28:12)
  • M (1500m/40km/10km) (211 arrivants)
    1. Jérôme ROBERT (37ème en 02:20:37 – 00:27:33 / 01:08:33 / 00:42:49)
    2. Raynald BRISSON (61ème en 02:25:13 – 00:35:53 / 01:05:28 / 00:42:14 43)
    3. Franck VINOT (76ème 02:28:32 – 00:34:59 / 01:06:24 / 00:45:44)
    4. Cédric BASSON (80ème en 02:30:06 – 00:32:28 / 01:14:15 / 00:41:49)
    5. Clément VILNET (100ème en 02:33:47 – 00:32:20 / 01:11:29 / 00:46:35)
    6. Laurent FRANQUET (135ème en 02:40:31 – 00:37:39 / 01:11:56 / 00:48:27)
    7. Thierry LECOURT (138ème en 02:41:02 – 00:38:36 / 01:12:18 / 00:47:44)
    8. Thierry CORPART (143ème en 02:41:48 – 00:38:36 / 01:12:24 / 00:48:35)
    9. Michel GERVAIS (149ème en 02:44:37 – 00:33:06 / 01:18:10 / 00:51:23)
    10. Michael CERIANI (153ème en 02:45:20 – 00:30:57 / 01:19:04 / 00:53:32)
    11. Séverine FRANQUET (194ème en 03:04:05 – 00:34:28 / 01:29:37 / 00:57:56)

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com